產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
(HLN-11A)里氏硬度計(jì)|硬度計(jì)價(jià)格 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
可測(cè)試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測(cè)試精度 | 相對(duì)誤差±0.8%、示值重復(fù)性*.8(HLD=800)詳情見(jiàn)表二 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見(jiàn)附件表一) |
上下限設(shè)置測(cè)量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同時(shí)可配沖擊裝置數(shù)量 | 一套 |
計(jì)算機(jī)接口 | 無(wú) |
顯示文字 | 英文, |
屏幕顯示 | 無(wú)背光 |
測(cè)試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 無(wú) |
測(cè)量工件的zui大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
識(shí)別功能 | 自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類(lèi)型功能 |
打印機(jī)類(lèi)型 | 可拔插針式打印機(jī) |
測(cè)試材料數(shù)量 | 9種(不含不銹鋼)詳情見(jiàn)附件表一; |
自動(dòng)檢測(cè)電壓 | 無(wú) |
電源 | 充電電池NIMH4.8V,1200mAh |
充電器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 650g(包括沖擊裝置和打印機(jī)) |
products category
Related articles