產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
PGM-2000 復(fù)合氣體檢測(cè)儀/ PGM2000 QRAE Plus便攜式密閉空間四種氣體檢測(cè)儀 產(chǎn)品概述:
QRAE Plus可儲(chǔ)存16,000個(gè)任選數(shù)據(jù)采集點(diǎn),并向可兼容PC機(jī)的WindowsTM 95,98,2000和XP傳輸數(shù)據(jù)。
傳感器 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0 - 30% | 0.1% |
LEL | 0 – LEL | 1% LEL |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm |
尺寸 | 11.5cm x 7.6cm x 4.8cm | |
重量 | 425克(含電池) | |
檢測(cè)器 | LEL:催化檢測(cè)器 O2:電化學(xué)傳感器 有毒氣體:可更換的電化學(xué)傳感器檢測(cè)CO、H2S、SO2、NO、NO2、Cl2、HCN、NH3、PH3 | |
電池 | 可充電鋰離子電池和堿性電池適配器 可充電儀器包括:鋰離子電池帶內(nèi)置可智能充電電路、充電器以及備用堿性電池盒 | |
電池工作時(shí)間 | 擴(kuò)散式:無(wú)報(bào)警狀態(tài)下,鋰電池可供連續(xù)工作20小時(shí),堿性電池可供18小時(shí)連續(xù)工作 泵吸式:無(wú)報(bào)警狀態(tài)下,鋰電池可供連續(xù)工作16小時(shí),堿性電池可供12小時(shí)連續(xù)工作 | |
顯示 | 2行, 16 位液晶顯示 LEC背景燈在弱光和報(bào)警狀態(tài)下自動(dòng)開(kāi)啟 | |
按鍵 | 1個(gè)功能鍵和 2 個(gè)編程鍵 | |
附件 | 腕帶和橡膠保護(hù)套 | |
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值(zui多四個(gè)) 氧氣—百分比體積 可燃?xì)狻狶EL百分比 有毒氣體和VOC氣體—ppm 所有氣體的高 / 低讀數(shù) 有毒氣體和VOC氣體的S和TWA值 電池電壓和關(guān)機(jī)電壓 日期、時(shí)間、操作時(shí)間、溫度 | |
警報(bào) | 95dB蜂鳴器以及紅色LED閃動(dòng)指示超限: 高:每秒3次蜂鳴和閃動(dòng) 低:每秒2次蜂鳴和閃動(dòng) S和TWA:每秒1次蜂鳴和閃動(dòng) 自動(dòng)重置或手動(dòng)解除 附加診斷警報(bào)并顯示電池低和停泵信息 | |
EM/RFI | 高抗EMI/RFI干擾,Compliant with EMC Directive 89/336/EEC | |
IP 等級(jí) | IP-55:防塵,保護(hù)儀器抵御來(lái)自各方向的低壓水注 | |
數(shù)據(jù)采集 | 標(biāo)準(zhǔn)67小時(shí), 1分鐘間隔,帶儀器序列號(hào)、用戶編號(hào)、被測(cè)地點(diǎn)編號(hào)及校準(zhǔn)日期 | |
校正 | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正,氧氣可選三點(diǎn)校正 | |
采樣泵 | 內(nèi)置采樣泵。流速為: 低:~150cc/min 高:~250cc/min | |
低流速警報(bào) | 低流速時(shí)自動(dòng)停泵 | |
本質(zhì)安全 | 美國(guó)和加拿大:UL, Cul 1級(jí),1類(lèi),A,B,C,D,T3C組, 歐洲:ATEX II 2G EEx ia d IIC T3&T4 | |
溫度 | -20癈 - 45癈 | |
濕度 | 0% to 95% 相對(duì)濕度 (無(wú)冷凝) | |
保修期 | 非消耗元件終身保修(參照RAE保修條例) 2年—O2、H2S、LEL、CO傳感器 1年—所有電化學(xué)傳感器 1年—泵和電池 |
products category
Related articles