產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
超聲波細(xì)胞破碎儀
型號 | 頻率 KH | 功率 w | 隨機(jī)Φ | 可變配變幅桿 Φ | 破碎容量 ml | 占空比 | 電源 |
Xo-1800D(溫控型) | 19.5-25 | 1800 | 20 | 25,28 | 550-1200 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-1200D(溫控型) | 19.5-25 | 1200 | 20 | 15,25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-1200 | 19.5-25 | 1200 | 20 | 15,25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-1000D | 19.5-25 | 1000微調(diào) | 6或8 | 2,3,10,15 | 0.1~800 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-900D(溫控型) | 19.5-25 | 900 | 6或8 | 2,3,10,12,15 | 0.1~600 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-650D(溫控型) | 19.5-25 | 650 | 6或8 | 2,3,10,12,15 | 0.1-500 | 0.1-99% | 220/110 |
Xo-250 | 19.5-25 | 250 | 6或8 | 2,3,8 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
Xo-150 | 19.5-25 | 150 | 6 | 2,3 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
products category
Related articles